Festivos con potencial de tiempo libre en Portugal
| Día | Fecha | Festividad | Tipo | Tiempo libre |
|---|---|---|---|---|
| jue. | Año Nuevo | oficial | 🟡 | |
| 🟡 Ampliable con 1 día de vacaciones | ||||
| mar. | Carnaval | regional | 🟡 | |
| 🟡 Ampliable con 1 día de vacaciones | ||||
| vie. | Viernes Santo | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fin de semana largo | ||||
| dom. | Pascua | oficial | ⚪ | |
| ⚪ Cae en fin de semana | ||||
| lun. | Pascua | regional | 🟢 | |
| 🟢 Fin de semana largo | ||||
| sáb. | Día de la Libertad | oficial | ⚪ | |
| ⚪ Cae en fin de semana | ||||
| vie. | Día del Trabajador | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fin de semana largo | ||||
| jue. | Jueves de Ascensión | regional | 🟡 | |
| 🟡 Ampliable con 1 día de vacaciones | ||||
| jue. | Corpus Christi | oficial | 🟡 | |
| 🟡 Ampliable con 1 día de vacaciones | ||||
| mié. | Día de Portugal | oficial | 🟠 | |
| 🟠 Menos ideal (miércoles) | ||||
| sáb. | Día de San Antonio | regional | ⚪ | |
| ⚪ Cae en fin de semana | ||||
| mié. | Día de San Juan | regional | 🟠 | |
| 🟠 Menos ideal (miércoles) | ||||
| lun. | Día de San Pedro | regional | 🟢 | |
| 🟢 Fin de semana largo | ||||
| sáb. | Asunción de María | oficial | ⚪ | |
| ⚪ Cae en fin de semana | ||||
| lun. | Implantación de la República | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fin de semana largo | ||||
| dom. | Día de Todos los Santos | oficial | ⚪ | |
| ⚪ Cae en fin de semana | ||||
| mar. | Restauración de la Independencia | oficial | 🟡 | |
| 🟡 Ampliable con 1 día de vacaciones | ||||
| mar. | Día de la Inmaculada Concepción | oficial | 🟡 | |
| 🟡 Ampliable con 1 día de vacaciones | ||||
| vie. | Navidad | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fin de semana largo | ||||
¿Qué significan los símbolos?
🟢 Fin de semana largo
🟡 Ampliable con 1 día de vacaciones
🟠 Menos favorable
⚪ Cae en fin de semana