Calendario de festivos en Alemania 2019
Día | Fecha | Día festivo | Observación |
---|---|---|---|
Enero - Noviembre 2019 |
|||
Mar | Año Nuevo | Neujahrstag día festivo nacional en Alemania | |
Dom | Epifanía | Heilige Drei Könige día festivo regional | |
Jue | Día de San Valentín | Valentinstag Jueves usual | |
Lun | Lunes de Carnaval | Rosenmontag Lunes usual | |
Mar | Martes de Carnaval | Faschingsdienstag Martes usual | |
Mié | Miércoles de ceniza | Aschermittwoch Miércoles usual | |
Vie | Weltfrauentag | día festivo regional | |
Dom | Domingo de Ramos | Palmsonntag Domingo usual | |
Jue | Gründonnerstag Jueves usual | ||
Vie | Karfreitag día festivo nacional en Alemania | ||
Sáb | Sábado Santo | Karsamstag Sábado usual | |
Dom | Ostersonntag día festivo nacional en Alemania | ||
Lun | Ostermontag día festivo nacional en Alemania | ||
Mié | Tag der Arbeit / Maifeiertag día festivo nacional en Alemania | ||
Dom | Día de la Madre | Muttertag Domingo usual | |
Jue | Christi Himmelfahrt día festivo nacional en Alemania | ||
Dom | Pentecostés | Pfingstsonntag día festivo nacional en Alemania | |
Lun | Lunes de Pentecostés | Pfingstmontag día festivo nacional en Alemania | |
Jue | Fronleichnam día festivo regional | ||
Jue | Fiesta de la Paz de Augsburgo | Augsburger Friedensfest día festivo regional | |
Jue | Día de la Inmaculada Concepción | Mariä Himmelfahrt día festivo regional | |
Vie | Weltkindertag | día festivo regional | |
Jue | Tag der Deutschen Einheit | día festivo nacional en Alemania | |
Jue | Día de las Iglesias Evangélicas | Reformationstag día festivo regional | |
Vie | Día de Todos los Santos | Allerheiligen día festivo regional | |
Mié | Día de la Penitencia y de la Oración | Buß- und Bettag día festivo regional | |
Diciembre 2019 |
|||
Dom | Primer Domingo de Adviento | 1. Advent Domingo usual | |
Vie | Nikolaustag | Viernes usual | |
Mar | Nochebuena | Heiligabend Martes usual | |
Mié | Navidad | 1. Weihnachtstag día festivo nacional en Alemania | |
Jue | Natal | 2. Weihnachtstag día festivo nacional en Alemania | |
Mar | Noche Vieja | Silvester Martes usual |
Calendario de festivos en Alemania 2020
Día | Fecha | Día festivo | Observación |
---|---|---|---|
Enero 2020 |
|||
Mié | Año Nuevo | Neujahrstag día festivo nacional en Alemania | |
Lun | Epifanía | Heilige Drei Könige día festivo regional | |
Febrero 2020 |
|||
Vie | Día de San Valentín | Valentinstag Viernes usual | |
Lun | Lunes de Carnaval | Rosenmontag Lunes usual | |
Mar | Martes de Carnaval | Faschingsdienstag Martes usual | |
Mié | Miércoles de ceniza | Aschermittwoch Miércoles usual | |
Marzo 2020 |
|||
Dom | Weltfrauentag | día festivo regional | |
Abril 2020 |
|||
Dom | Domingo de Ramos | Palmsonntag Domingo usual | |
Jue | Gründonnerstag Jueves usual | ||
Vie | Karfreitag día festivo nacional en Alemania | ||
Sáb | Sábado Santo | Karsamstag Sábado usual | |
Dom | Ostersonntag día festivo nacional en Alemania | ||
Lun | Ostermontag día festivo nacional en Alemania | ||
Mayo 2020 |
|||
Vie | Tag der Arbeit / Maifeiertag día festivo nacional en Alemania | ||
Dom | Día de la Madre | Muttertag Domingo usual | |
Jue | Christi Himmelfahrt día festivo nacional en Alemania | ||
Dom | Pentecostés | Pfingstsonntag día festivo nacional en Alemania | |
Junio 2020 |
|||
Lun | Lunes de Pentecostés | Pfingstmontag día festivo nacional en Alemania | |
Jue | Fronleichnam día festivo regional | ||
Agosto 2020 |
|||
Sáb | Fiesta de la Paz de Augsburgo | Augsburger Friedensfest día festivo regional | |
Sáb | Día de la Inmaculada Concepción | Mariä Himmelfahrt día festivo regional | |
Septiembre 2020 |
|||
Dom | Weltkindertag | día festivo regional | |
Octubre 2020 |
|||
Sáb | Tag der Deutschen Einheit | día festivo nacional en Alemania | |
Sáb | Día de las Iglesias Evangélicas | Reformationstag día festivo regional | |
Noviembre 2020 |
|||
Dom | Día de Todos los Santos | Allerheiligen día festivo regional | |
Mié | Día de la Penitencia y de la Oración | Buß- und Bettag día festivo regional | |
Diciembre 2020 |
|||
Dom | Nikolaustag | Domingo usual | |
Jue | Nochebuena | Heiligabend Jueves usual | |
Vie | Navidad | 1. Weihnachtstag día festivo nacional en Alemania | |
Sáb | Natal | 2. Weihnachtstag día festivo nacional en Alemania | |
Jue | Noche Vieja | Silvester Jueves usual |
Más información sobre los días festivos en Alemania 2019
Los días festivos oficiales en Alemania son asuetos para la mayoría de los empleados y todos los alumnos. Los días feriados regionales son asuetos solamente en algunos estados de la Alemania o en partes de estes estados.
Los días festivos oficiales en Alemania y los domingos especiales son de color rojo. Las fechas de los días festivos regionales y de días festivos que se aplican solo en algunas partes de la población son del color rosa. Todas las otras fechas son festividades que no son días festivos oficiales.