Festivos con potencial de tiempo libre en Sajonia-Anhalt
| Día | Fecha | Festividad | Tipo | Tiempo libre |
|---|---|---|---|---|
| jue. | Año Nuevo | oficial | 🟡 | |
| 🟡 Ampliable con 1 día de vacaciones | ||||
| mar. | Epifanía | oficial | 🟡 | |
| 🟡 Ampliable con 1 día de vacaciones | ||||
| vie. | Viernes Santo | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fin de semana largo | ||||
| lun. | Lunes de Pascua | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fin de semana largo | ||||
| vie. | Día del Trabajador | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fin de semana largo | ||||
| jue. | Jueves de Ascensión | oficial | 🟡 | |
| 🟡 Ampliable con 1 día de vacaciones | ||||
| lun. | Lunes de Pentecostés | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fin de semana largo | ||||
| sáb. | Tag der Deutschen Einheit | oficial | ⚪ | |
| ⚪ Cae en fin de semana | ||||
| sáb. | Día de las Iglesias Evangélicas | oficial | ⚪ | |
| ⚪ Cae en fin de semana | ||||
| vie. | Navidad | oficial | 🟢 | |
| 🟢 Fin de semana largo | ||||
| sáb. | Natal | oficial | ⚪ | |
| ⚪ Cae en fin de semana | ||||
¿Qué significan los símbolos?
🟢 Fin de semana largo
🟡 Ampliable con 1 día de vacaciones
🟠 Menos favorable
⚪ Cae en fin de semana