Días festivos en Schleswig-Holstein 2024 & 2025
Demnächst: Navidad
Calendario de festivos en Schleswig-Holstein 2024
Fecha | Día festivo |
---|---|
Enero 2024 | |
Lun, | Año Nuevo (Neujahrstag) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Sáb, | Epifanía (Heilige Drei Könige) Sábado usual |
Febrero 2024 | |
Lun, | Lunes de Carnaval (Rosenmontag) Lunes usual |
Mar, | Martes de Carnaval (Faschingsdienstag) Martes usual |
Mié, | Día de San Valentín (Valentinstag) Miércoles usual |
Mié, | Miércoles de ceniza (Aschermittwoch) Miércoles usual |
Marzo 2024 | |
Vie, | Weltfrauentag Viernes usual |
Dom, | Domingo de Ramos (Palmsonntag) Domingo usual |
Jue, | (Gründonnerstag) Jueves usual |
Vie, | (Karfreitag) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Sáb, | Sábado Santo (Karsamstag) Sábado usual |
Dom, | (Ostersonntag) Domingo usual |
Abril 2024 | |
Lun, | (Ostermontag) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Mayo 2024 | |
Mié, | (Tag der Arbeit / Maifeiertag) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Jue, | (Christi Himmelfahrt) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Jue, | Jueves usual |
Dom, | Día de la Madre (Muttertag) Domingo usual |
Dom, | Pentecostés (Pfingstsonntag) Domingo usual |
Lun, | Lunes de Pentecostés (Pfingstmontag) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Jue, | (Fronleichnam) Jueves usual |
Agosto 2024 | |
Jue, | Fiesta de la Paz de Augsburgo (Augsburger Friedensfest) Jueves usual |
Jue, | Día de la Inmaculada Concepción (Mariä Himmelfahrt) Jueves usual |
Septiembre 2024 | |
Vie, | Weltkindertag Viernes usual |
Octubre 2024 | |
Jue, | Tag der Deutschen Einheit día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Jue, | Día de las Iglesias Evangélicas (Reformationstag) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Noviembre 2024 | |
Vie, | Día de Todos los Santos (Allerheiligen) Viernes usual |
Sáb, | Allerseelen Sábado usual |
Dom, | Volkstrauertag Domingo usual |
Mié, | Día de la Penitencia y de la Oración (Buß- und Bettag) Miércoles usual |
Dom, | Totensonntag Domingo usual |
|
|
Diciembre 2024 | |
Dom, | Primer Domingo de Adviento (1. Advent) Domingo usual |
Vie, | Nikolaustag Viernes usual |
Mar, | Nochebuena (Heiligabend) Martes usual |
Mié, | Navidad (1. Weihnachtstag) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Jue, | Natal (2. Weihnachtstag) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Mar, | Noche Vieja (Silvester) Martes usual |
Calendario de festivos en Schleswig-Holstein 2025
Fecha | Día festivo |
---|---|
Enero 2025 | |
Mié, | Año Nuevo (Neujahrstag) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Lun, | Epifanía (Heilige Drei Könige) Lunes usual |
Febrero 2025 | |
Vie, | Día de San Valentín (Valentinstag) Viernes usual |
Marzo 2025 | |
Lun, | Lunes de Carnaval (Rosenmontag) Lunes usual |
Mar, | Martes de Carnaval (Faschingsdienstag) Martes usual |
Mié, | Miércoles de ceniza (Aschermittwoch) Miércoles usual |
Sáb, | Weltfrauentag Sábado usual |
Abril 2025 | |
Dom, | Domingo de Ramos (Palmsonntag) Domingo usual |
Jue, | (Gründonnerstag) Jueves usual |
Vie, | (Karfreitag) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Sáb, | Sábado Santo (Karsamstag) Sábado usual |
Dom, | (Ostersonntag) Domingo usual |
Lun, | (Ostermontag) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Mayo 2025 | |
Jue, | (Tag der Arbeit / Maifeiertag) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Dom, | Día de la Madre (Muttertag) Domingo usual |
Jue, | (Christi Himmelfahrt) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Jue, | Jueves usual |
Junio 2025 | |
Dom, | Pentecostés (Pfingstsonntag) Domingo usual |
Lun, | Lunes de Pentecostés (Pfingstmontag) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Jue, | (Fronleichnam) Jueves usual |
Agosto 2025 | |
Vie, | Fiesta de la Paz de Augsburgo (Augsburger Friedensfest) Viernes usual |
Vie, | Día de la Inmaculada Concepción (Mariä Himmelfahrt) Viernes usual |
Septiembre 2025 | |
Sáb, | Weltkindertag Sábado usual |
Octubre 2025 | |
Vie, | Tag der Deutschen Einheit día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Vie, | Día de las Iglesias Evangélicas (Reformationstag) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Noviembre 2025 | |
Sáb, | Día de Todos los Santos (Allerheiligen) Sábado usual |
Dom, | Allerseelen Domingo usual |
Dom, | Volkstrauertag Domingo usual |
Mié, | Día de la Penitencia y de la Oración (Buß- und Bettag) Miércoles usual |
Dom, | Totensonntag Domingo usual |
Dom, | Primer Domingo de Adviento (1. Advent) Domingo usual |
Diciembre 2025 | |
Sáb, | Nikolaustag Sábado usual |
Mié, | Nochebuena (Heiligabend) Miércoles usual |
Jue, | Navidad (1. Weihnachtstag) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Vie, | Natal (2. Weihnachtstag) día festivo oficial en Schleswig-Holstein |
Mié, | Noche Vieja (Silvester) Miércoles usual |
Loading...