Enero 2025
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Febrero 2025
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Marzo 2025
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Abril 2025
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mayo 2025
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Junio 2025
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Julio 2025
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Agosto 2025
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septiembre 2025
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Octubre 2025
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Noviembre 2025
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Diciembre 2025
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 de EneroAño Nuevo
3 de MarzoLunes de Carnaval
4 de MarzoTerça de Carnaval
5 de MarzoMiércoles de ceniza
19 de MarzoDía de San José
25 de MarzoFeriados del Estado Ceará
18 de AbrilViernes Santo
20 de AbrilPascua
21 de AbrilTiradentes
23 de AbrilDía de San Jorge
1 de MayoDía del Trabajador
11 de MayoDía de la Madre
12 de JunioDía de San Valentín
19 de JunioCorpus Christi
24 de JunioSan Juan
2 de JulioDía de la Independencia de Bahía
9 de JulioRevolução Constitucionalista de 1932 (SP)
15 de AgostoAsunción de María
7 de SeptiembreDía de la Independencia de Brasil
12 de OctubreNossa Senhora Aparecida
2 de NoviembreDía de los Muertos
15 de NoviembreProclamação da República
20 de NoviembreDía de la Conciencia Negra
8 de DiciembreDía de la Inmaculada Concepción
25 de DiciembreNavidad