Enero 2025
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Febrero 2025
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Marzo 2025
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Abril 2025
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mayo 2025
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Junio 2025
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Julio 2025
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Agosto 2025
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septiembre 2025
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Octubre 2025
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Noviembre 2025
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Diciembre 2025
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 de EneroAño Nuevo
6 de EneroReyes Magos
3 de MarzoCarnaval
4 de MarzoCarnaval
24 de MarzoDía Nacional de la Verdad y la Justicia
2 de AbrilDía de las Malvinas
17 de AbrilJueves Santo
18 de AbrilViernes Santo
20 de AbrilPascuas
1 de MayoDía Internacional del Trabajo
2 de MayoPuente Turístico
25 de MayoDía de la Revolución de Mayo
16 de JunioMuerte del General Martín Miguel de Güemes
20 de JunioMuerte del Gral. Manuel Belgrano
9 de JulioDía de la Independencia
15 de AgostoPuente Turístico
17 de AgostoMuerte del Gral. José de San Martín
12 de OctubreDía del Respeto a la Diversidad Cultural
21 de NoviembrePuente Turístico
24 de NoviembreDía de la Soberanía Nacional
8 de DiciembreDía de la Inmaculada Concepción
24 de DiciembreNoche Buena
25 de DiciembreNavidad
31 de DiciembreFiesta de Fin de Año