Enero 2026
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Febrero 2026
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Marzo 2026
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Abril 2026
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mayo 2026
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Junio 2026
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Julio 2026
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Agosto 2026
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Septiembre 2026
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Octubre 2026
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Noviembre 2026
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Diciembre 2026
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1 de EneroAño Nuevo
3 de AbrilViernes Santo
4 de AbrilSábado Santo
1 de MayoDía del Trabajo
10 de MayoDía de las Madres
21 de MayoDía de las Glorias Navales
29 de JunioSan Pedro y San Pablo
16 de JulioDía de la Virgen del Carmen
15 de AgostoAsunción de la Virgen
18 de SeptiembreIndependencia Nacional
18 de SeptiembreFiestas Patrias
19 de SeptiembreDía de las Glorias del Ejército
12 de OctubreDía del Descubrimiento de Dos Mundos
31 de OctubreDía de las Iglesias Evangélicas
1 de NoviembreDía de Todos los Santos
8 de DiciembreInmaculada Concepción
25 de DiciembreNavidad